| Recursos chave da plataforma | Go | Plus | Pro | 
|---|---|---|---|
| Responsivo mobile | |||
| Relatórios analíticos | |||
| Recuperação de carrinho | |||
| Inteligência de negócio (B.I) | |||
| Integração com redes sociais | |||
| Hospedagem dedicada | |||
| Gestão de usuários | |||
| Gestão de pedidos | |||
| Gestão de estoque | |||
| Gestão de campanhas promocionais | |||
| Etiqueta de envio automática (Correios) | |||
| Cupons de desconto | |||
| Certificado SSL digital | |||
| Cadastro de banners | |||
| Backups constantes e automáticos | |||
| Personalização de produtos | |||
| Editor de layout básico | |||
| Cadastro ilimitado de produtos | 
                  |||
| Editor de layout avançado | |||
| Clube de assinatura | 
| Atendimento e suporte | Go | Plus | Pro | 
|---|---|---|---|
| Videos de treinamento | |||
| Sistema de abertura de chamado 24/7 | |||
| Manual do sistema | |||
| Manual de dúvidas frequentes | |||
| Chat online | |||
| Telefone | 
| Integrações de marketing | Go | Plus | Pro | 
|---|---|---|---|
| Google Shopping | |||
| Facebook Business Manager (pixel e feed de produtos) | |||
| Google Ananlytics | |||
| Instagram (sacolinha) | |||
| Google Tag Manager | |||
| Tawk.to (chat) | |||
| RD Station | Mediante orçamento | Mediante orçamento | |
| Outras ferramentas com API aberta | Mediante análise | Mediante análise | Mediante análise | 
| Integrações de frete/envio | Go | Plus | Pro | 
|---|---|---|---|
| Correios (nativo) | |||
| Frenet | |||
| Jadlog | |||
| Loggi | |||
| Mandaê | |||
| Melhor Envio | |||
| Total Express | 
| Integrações com ERP e outros sistemas | Go | Plus | Pro | 
|---|---|---|---|
| Bling | |||
| Linx - Easylinx | |||
| Linx - Easylinx | |||
| Linx - Microvix | |||
| Omie | |||
| Sisplan | |||
| Tiny | |||
| Conta Azul | |||
| Shopify | |||
| Outros ERP's com API para integração | Mediante orçamento | 
| Integrações com marketplace (via hub) | Go | Plus | Pro | 
|---|---|---|---|
| Amazon (via hub) | |||
| Carrefour (via hub) | |||
| Camicado (via hub) | |||
| buscapé (via hub) | |||
| Shoptime | B2w (via hub) | |||
| Lojas Americanas | B2W (via hub) | |||
| Submarino | B2w (via hub) | |||
| Centauro (via hub) | |||
| Extra (via hub) | |||
| NetSuprimentos (via hub) | |||
| Kanui (via hub) | |||
| Colombo (via hub) | |||
| Eskolare (via hub) | |||
| Opt+ (via hub) | |||
| Sephora (via hub) | |||
| Multiplo (via hub) | |||
| Casas Bahia (via hub) | |||
| Mercado Livre (via hub) | |||
| Mobly (via hub) | |||
| Zattini (via hub) | |||
| Ricardo Eletro (via hub) | |||
| Netshoes (via hub) | |||
| VitalCore (via hub) | |||
| Dafiti (via hub) | |||
| Shopfácil (via hub) | |||
| Novo Mundo (via hub) | |||
| Mundo Store (via hub) | |||
| Ponto Frio (via hub) | |||
| Aventura (via hub) | |||
| Tricae (via hub) | |||
| Cobasi (via hub) | |||
| Inonni (via hub) | |||
| Leroy Merlin (via hub) | |||
| Madeira Madeira (via hub) | |||
| Facily (via hub) | |||
| Zoom (via hub) | |||
| Magazine Luiza (via hub) | |||
| Fast Shop (via hub) | |||
| Motopeças (via hub) | |||
| C&A (via hub) | |||
| Rihappy (via hub) | |||
| Shopee (via hub) | |||
| Giuliana Flores (via hub) | |||
| Consulta Remédios (via hub) | |||
| Lojas Quero-Quero (via hub) | |||
| RD Marketplace (via hub) | |||
| Cassol (via hub) | |||
| 2collab Marketplace (via hub) | |||
| Adega Online (via hub) | |||
| Almeida Junior (via hub) | |||
| Babadotop (via hub) | |||
| Banco Inter (via hub) | |||
| Beleza na Web (via hub) | |||
| Loja Vivo (via hub) | |||
| Shopping Cidade Jardim (via hub) | |||
| Decathlon (via hub) | |||
| Oqvestir (via hub) | |||
| Shop2Gether (via hub) | |||
| Loja do Mecânico (via hub) | |||
| Omnichat (via hub) | |||
| Clube de Compras Vip (via hub) | |||
| Lojas Renner (via hub) | |||
| Posthaus (via hub) | |||
| Loopi (via hub) | |||
| Sicoob (via hub) | |||
| Lar e Lazer (via hub) | |||
| Onstores (via hub) | |||
| Trocafone Marketplace (via hub) | |||
| KaBuM (via hub) | |||
| Mercado Livre (via hub) | 
Pode testar sem informar os dados do cartão.